姓名 | 专业 | 学号 | 博/硕 | 指导教师 | 报告题目 | 地点 | 时间 |
吴帼秀 | 蔬菜学 | 2013010054 | 博 | 艾希珍 | NO参与的H2S信号对黄瓜低温胁迫的缓解作用 | 10#106 | 11.12 |
谷端银 | 蔬菜学 | 2013010055 | 博 | 王秀峰 | 氮胁迫下腐植酸对黄瓜幼苗的缓解作用研究进展 | 10#106 | 11.12 |
刘灿玉 | 蔬菜学 | 2013010058 | 博 | 徐坤 | 生姜对Pb、Cd胁迫的响应特性研究 | 10#106 | 11.12 |
张海洋 | 蔬菜学 | 2013010057 | 博 | 任仲海 | 黄瓜稀刺基因的定位、克隆及功能研究 | 10#106 | 11.12 |
李婷 | 蔬菜学 | 2013110250 | 硕 | 艾希珍 | 嫁接辣椒氮钾需求特性及最佳施肥方案 | 10#106 | 11.12 |
张逸 | 蔬菜学 | 2013110251 | 硕 | 徐坤 | 钙影响大葱产量及品质形成的生理机制研究 | 10#106 | 11.12 |
连海峰 | 蔬菜学 | 2013110252 | 硕 | 刘世琦 | 温光协同条件对于几种叶菜类作物净光合速率的影响 | 10#106 | 11.12 |
孙亚丽 | 蔬菜学 | 2013110254 | 硕 | 刘世琦 | 大蒜种质资源遗传多样性研究 | 10#106 | 11.12 |
陈震 | 蔬菜学 | 2013110256 | 硕 | 杨凤娟 | 茄子氮磷钾需求规律及水肥一体化技术研究 | 10#106 | 11.12 |
王允 | 蔬菜学 | 2013110257 | 硕 | 徐坤 | 水分胁迫下外源激素对生姜光能利用的影响 | 10#106 | 11.12 |
孙莎莎 | 蔬菜学 | 2013110258 | 硕 | 史庆华 | 褪黑素对对羟基苯甲酸胁迫下黄瓜幼苗胚根生理生化的影响 | 10#106 | 11.12 |
刘学娜 | 蔬菜学 | 2013110261 | 硕 | 李清明 | 日光温室黄瓜水氮耦合机理及高效利用 | 10#106 | 11.12 |
陈露露 | 蔬菜学 | 2013110262 | 硕 | 王秀峰 | 外源钙对干旱胁迫下黄瓜幼苗生长的影响 | 10#106 | 11.12 |
周超凡 | 蔬菜学 | 2013110263 | 硕 | 艾希珍 | H2S(硫化氢)调控黄瓜耐冷性的生理与分子机制 | 10#106 | 11.12 |
许建鹏 | 蔬菜学 | 2013110264 | 硕 | 曹辰兴 | 黄瓜抗粉虱材料的筛选及其抗性机理的研究 | 10#106 | 11.12 |
刘永月 | 蔬菜学 | 2013110265 | 硕 | 曹辰兴 | 黄瓜gl 基因与其抗蚜的关系 | 10#106 | 11.12 |
吴小亲 | 蔬菜学 | 2013110268 | 硕 | 任仲海 | R2R3MYB转录因子PCW调控番茄花粉发育的初步研究 | 10#106 | 11.12 |
张志焕 | 蔬菜学 | 2013110271 | 硕 | 徐坤 | 不同番茄砧木嫁接对水分胁迫的响应 | 10#106 | 11.12 |
李佳林 | 蔬菜学 | 2013110272 | 硕 | 任仲海 | 黄瓜黑刺基因的鉴定及CsMYB60基因在黄瓜黑刺形成中的作用 | 10#106 | 11.12 |
张海 | 蔬菜学 | 2013110273 | 硕 | 魏珉 | 日光温室架式栽培番茄水肥精准量化模式初探 | 10#106 | 11.12 |
刘美 | 蔬菜学 | 2013110275 | 硕 | 王秀峰 | 腐植酸对黄瓜、番茄穴盘苗生长及生理特性的影响 | 10#106 | 11.12 |
郑双双 | 蔬菜学 | 2013110270 | 硕 | 任仲海 | 黄瓜短果突变体基因定位及转录组分析 | 10#106 | 11.12 |
郭云平 | 蔬菜学 | 2013110274 | 硕 | 史庆华 | NaCl胁迫对不同西瓜幼苗生理特性的影响 | 10#106 | 11.12 |
王世界 | 蔬菜学 | 2013110255 | 硕 | 杨凤娟 | 茄皮花青素合成相关转录因子的克隆及其功能验证 | 10#106 | 11.12 |
白伟涛 | 蔬菜学 | 2013110269 | 硕 | 魏珉 | 蔬菜漂浮栽培菇渣基质替代草炭基质的研究 | 10#106 | 11.12 |
备注:2015.11.12,8:00-12:00,14:00-18:00